Cada camiseta tiene su propio tallaje según la versión. Usa tu altura y peso como guía rápida, o compara con las medidas exactas de la prenda. Ante la duda, escríbenos.
Ponla sobre una superficie plana, sin estirar la tela, y compara con las tablas de abajo. Todas las medidas están tomadas sobre la prenda en plano.
Tallaje estándar y cómodo. Si estás entre dos tallas o prefieres holgura, elige la mayor.
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
| Peso (kg) | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-87 | 88-95 |
| Largo (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 81 | 83 |
| Pecho (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 |
| Manga corta (cm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42 | 43 |
| Ancho de puño (cm) | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| Manga larga (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81 | 82 |
Corte entallado, igual al que usan los jugadores en cancha. Dependiendo de tu contextura y preferencia de comodidad, puede ser ideal tomar una o dos tallas por encima de la tabla.
| Medida | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-185 | 185-190 |
| Peso (kg) | 55-60 | 60-70 | 70-80 | 80-92.5 | 90-95 |
| Largo (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Pecho (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Hombros (cm) | 40.5 | 41.9 | 43.3 | 44.7 | 46.1 |
| Manga (cm) | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 |
Se acepta un margen de 1-2 cm por la elasticidad y el proceso de confección de la tela.
Escríbenos por WhatsApp con tu altura y peso y te recomendamos la talla ideal.